Water damage restoration in Houston, TX
114 licensed mold-remediation companies are based in the Houston area, and NOAA recorded 37 flood, storm and freeze events in its counties in the past 24 months.
- 114TDLR-licensed mold-remediation companies based here
- 37flood, storm and freeze events in 24 months (NOAA, through Jun 30, 2026)
- 4FEMA disaster declarations covering the area since 2021
- Oct 26, 2026licence file last checked
What Texas requires for mold work
- Visible mold of less than 25 contiguous square feet can be cleaned up by people who are not licensed. Larger jobs generally need licensed companies, though owners can do their own remediation in some circumstances.
- One company can't do both the mold assessment and the remediation on the same project, so expect a licensed assessor and a separate licensed remediator.
- Before any mold work begins, the licensee must give you TDLR's Consumer Mold Information Sheet.
- After remediation, a licensed remediator can issue a Certificate of Mold Damage Remediation, which you can show to an insurer.
- Renting? Tell your landlord about moisture or mold promptly, first verbally and then in writing.
Source: TDLR mold FAQ. Texas does not license water-damage restoration itself.
Recent weather-service warnings for the Houston area
Flood, freeze, winter-storm and tropical warnings, watches and advisories the National Weather Service issued for the area's counties since Oct 19, 2026, when our archive began.
None issued in that time.
Flood, storm and freeze events in the Houston area
Past 24 months, from NOAA's Storm Events Database, which runs about three months behind (data through Jun 30, 2026).
| Event type | Events | Counties affected | Most recent |
|---|---|---|---|
| Flash Flood | 15 | 5 | Jun 20, 2026 |
| Winter Storm | 14 | 9 | Jan 20, 2025 |
| Flood | 3 | 3 | Jun 16, 2026 |
| Tropical Storm | 2 | 1 | Jun 17, 2026 |
| Heavy Rain | 1 | 1 | Jun 16, 2026 |
| Extreme Cold/Wind Chill | 1 | 1 | Jan 26, 2026 |
| Coastal Flood | 1 | 1 | Jan 9, 2025 |
Latest recorded events
| Date | County | Event | Property damage reported | Record |
|---|---|---|---|---|
| Jun 20, 2026 | Harris | Flash Flood | — | NOAA #1342012 |
| Jun 17, 2026 | Galveston | Tropical Storm | — | NOAA #1342031 |
| Jun 17, 2026 | Galveston | Tropical Storm | — | NOAA #1342022 |
| Jun 17, 2026 | Chambers | Flash Flood | — | NOAA #1341973 |
| Jun 17, 2026 | Brazoria | Flash Flood | — | NOAA #1341969 |
| Jun 16, 2026 | Montgomery | Heavy Rain | — | NOAA #1342085 |
| Jun 16, 2026 | Montgomery | Flood | — | NOAA #1341881 |
| Jun 16, 2026 | Liberty | Flash Flood | — | NOAA #1341855 |
| Jun 16, 2026 | Harris | Flash Flood | — | NOAA #1341841 |
| Jun 16, 2026 | Montgomery | Flash Flood | — | NOAA #1341577 |
FEMA disaster declarations covering the Houston area since 2021
| Declared | Event | Type | Counties in this area |
|---|---|---|---|
| Jul 9, 2024 | HURRICANE BERYL (DR-4798-TX) | Hurricane | Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery, San Jacinto, Waller |
| May 17, 2024 | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES, AND FLOODING (DR-4781-TX) | Flood | Austin, Harris, Liberty, Montgomery, San Jacinto, Waller |
| Feb 19, 2021 | SEVERE WINTER STORMS (DR-4586-TX) | Severe Ice Storm | Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery, San Jacinto, Waller |
| Feb 14, 2021 | SEVERE WINTER STORM (EM-3554-TX) | Severe Ice Storm | Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery, San Jacinto, Waller |
Licensed mold-remediation companies based in the Houston area
Listed by mailing address from the TDLR licence file, so a company listed here may not serve every part of the area. Check any licence number on TDLR's licence search. Being listed is free and doesn't depend on any payment.
| Company | City | County | Licence | Expires |
|---|---|---|---|---|
| RCS EMERGENCY SERVICES LLC | BAYOU VISTA | GALVESTON | RCO1713 | Aug 12, 2027 |
| GLENN MIKESKA ENTERPRISES LLC | BROOKSHIRE | WALLER | RCO1712 | Aug 11, 2027 |
| DRY GUYS WATER DAMAGE SOLUTIONS LLC | CLEVELAND | MONTGOMERY | RCO1582 | Dec 3, 2027 |
| DEX VENTURES LLC | CONROE | MONTGOMERY | RCO1753 | Jan 14, 2028 |
| DISASTER MASTERS SW | CONROE | MONTGOMERY | RCO1805 | Jun 24, 2028 |
| DRITEX LLC | CONROE | MONTGOMERY | RCO1533 | Jul 25, 2028 |
| PRECISION RESTORATION OF TEXAS LLC | CONROE | MONTGOMERY | RCO1674 | Jan 21, 2027 |
| DUSSACK, INC. | CYPRESS | HARRIS | RCO1796 | May 13, 2028 |
| FIRE RECONSTRUCTION INC. | CYPRESS | HARRIS | RCO1436 | Oct 22, 2028 |
| FOUR BROTHERS ENVIRONMENTAL SERVICES | CYPRESS | HARRIS | RCO1668 | Dec 5, 2026 |
| KHI - CONSTRUCTION | CYPRESS | HARRIS | RCO1821 | Aug 23, 2028 |
| MIDWAY STAFF LLC | CYPRESS | HARRIS | RCO1721 | Aug 28, 2027 |
| PINTAIL DEMOLITION & CONSTRUCTION INC. | CYPRESS | HARRIS | RCO1365 | Nov 26, 2026 |
| STEAM CARE INC | CYPRESS | HARRIS | RCO1804 | Jun 21, 2028 |
| TEAM HOME SOLUTIONS, LLC | CYPRESS | HARRIS | RCO1444 | Dec 15, 2026 |
| 24 HOUR FLOOD PROS OF HOUSTON, LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1716 | Aug 20, 2027 |
| 247 RESTORATION SPECIALISTS | HOUSTON | HARRIS | RCO1693 | May 12, 2027 |
| A & A RESTORATION, LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1732 | Sep 28, 2027 |
| AAR INCORPORATED | HOUSTON | HARRIS | RCO0124 | Jan 19, 2028 |
| ABATEMENT SPECIALISTS LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1214 | Nov 9, 2028 |
| ABC RESTORATION INC | HOUSTON | HARRIS | RCO1800 | Jun 3, 2028 |
| AGILE ENVIRONMENTAL LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1252 | Mar 6, 2028 |
| AIR QUALITY TECH LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1553 | Nov 30, 2026 |
| ALPHA DEMOLITION & REMEDIATION, LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1521 | May 18, 2028 |
| AMX ENVIRONMENTAL SERVICES, INC. | HOUSTON | HARRIS | RCO1439 | Nov 17, 2028 |
| APACHE INDUSTRIAL SERVICES INC | HOUSTON | HARRIS | RCO1344 | May 17, 2028 |
| ARROW SERVICES, INC. | HOUSTON | HARRIS | RCO0188 | Nov 15, 2028 |
| AURORA AMK | HOUSTON | HARRIS | RCO1828 | Sep 28, 2028 |
| BROCK SERVICES, LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1657 | Sep 15, 2028 |
| BUFFALO HOME REMODELING & REMEDIATION SERVICES, LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1563 | Mar 1, 2027 |
| CAPITAL DISASTER SOLUTIONS, LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1554 | Dec 8, 2026 |
| CASTRO COMPANIES, LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1637 | Jun 5, 2028 |
| COIT, INC. | HOUSTON | HARRIS | RCO1542 | Aug 22, 2028 |
| COMPASS ABATEMENT SERVICES, LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1251 | Feb 29, 2028 |
| CORE REALTY PARTNERS | HOUSTON | HARRIS | RCO1285 | Jun 23, 2027 |
| COTTON COMMERCIAL USA INC | HOUSTON | HARRIS | RCO0162 | Mar 7, 2027 |
| CYPRESS-FAIRBANKS ISD | HOUSTON | HARRIS | RCO0239 | Jan 15, 2028 |
| FIRST RESPONSE RESTORATION | HOUSTON | HARRIS | RCO1827 | Sep 16, 2028 |
| FRONTLINE RESTORATION GROUP | HOUSTON | HARRIS | RCO1788 | Apr 14, 2028 |
| FSG RESTORATION SERVICES, LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1600 | Dec 12, 2027 |
| G & K GODWIN ENTERPRISES INC | HOUSTON | HARRIS | RCO1369 | Mar 15, 2027 |
| GLADYS@WARHORSECONSTRUCTIONLLC.COM | HOUSTON | HARRIS | RCO1812 | Jul 7, 2028 |
| GREENTECH CONSTRUCTION LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1561 | Apr 23, 2027 |
| H20 RESTORATION, INC. | HOUSTON | HARRIS | RCO1826 | Sep 16, 2028 |
| HILLIER RESTORATION LLC DBA PAUL DAVIS | HOUSTON | HARRIS | RCO1381 | Sep 12, 2027 |
| HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | HOUSTON | HARRIS | RCO1005 | Dec 2, 2027 |
| IMPERIAL RESTORATION SERVICE LLP | HOUSTON | HARRIS | RCO1250 | Mar 1, 2028 |
| IVORY PROPERTY RESTORATION, LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1708 | Jul 16, 2027 |
| LONE STAR RESTORATION & CONSTRUCTION DBA (PUROCLEAN OF CENTRAL SOUTHWEST HOUSTON) | HOUSTON | HARRIS | RCO1630 | May 13, 2028 |
| MUNDAE CLEANING & RESTORATION | HOUSTON | HARRIS | RCO1265 | Oct 5, 2028 |
| PJ RESTORATION LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1425 | Jul 7, 2028 |
| PRO-TECH SOLUTIONS GROUP, LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1651 | Aug 25, 2028 |
| QUALITY AIR DUCT CLEANING HOUSTON | HOUSTON | HARRIS | RCO1653 | Sep 9, 2028 |
| R&L GLOBAL INC | HOUSTON | HARRIS | RCO1410 | Apr 22, 2028 |
| REGAL GENERAL CONTRACTORS LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1314 | Oct 22, 2027 |
| ROADRUNNER RESTORATION OPERATIONS LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1623 | Mar 24, 2028 |
| RV ALL FLOORS LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1797 | May 21, 2028 |
| SCZW SERVICES LLC DBA THE RESTORATION GIRL | HOUSTON | HARRIS | RCO1697 | May 29, 2027 |
| SERVAC RESTORATION LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1608 | Feb 9, 2028 |
| SPOMW, LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1834 | Sep 30, 2028 |
| STRATEGIC FILTRATION, INC. | HOUSTON | HARRIS | RCO1238 | Sep 22, 2028 |
| SUMMIT INDUSTRIAL SERVICES INC. | HOUSTON | HARRIS | RCO1751 | Jan 7, 2028 |
| TAKE AIR DUCT & CARPET CLEANING SPECIALIST LLC | HOUSTON | HARRIS | RCO1764 | Feb 18, 2028 |
| TEXAS GENERAL CONTRACTORS INC | HOUSTON | HARRIS | RCO1115 | Jun 3, 2027 |
| WILSON MITIGATION KC, LLC. | HOUSTON | HARRIS | RCO1612 | Dec 12, 2027 |
| XXL CONSTRUCTION INC | HOUSTON | HARRIS | RCO1715 | Aug 14, 2027 |
| ZEGO INC | HOUSTON | HARRIS | RCO1401 | Oct 10, 2027 |
| ABSOLUTE ENVIRONMENTAL SERVICES LTD LLP | HUMBLE | HARRIS | RCO0235 | Jan 12, 2027 |
| GLOBAL DISASTER SERVICES LLC | HUMBLE | HARRIS | RCO1447 | Mar 7, 2027 |
| KLEEN SWEEP VENTURES LLC | HUMBLE | HARRIS | RCO1711 | Jul 29, 2027 |
| SITEK OMNI SERVICES LLC | HUMBLE | HARRIS | RCO1218 | Dec 21, 2028 |
| HARMONY SHIELD RESTORATION LLC | KATY | HARRIS | RCO1786 | Apr 14, 2028 |
| SUNRISE MILU COMPANY | KATY | HARRIS | RCO1330 | Mar 7, 2028 |
| INLAND ENVIRONMENTS LTD. | KINGWOOD | HARRIS | RCO0230 | Dec 14, 2026 |
| GREEN DYNASTY CORP. - DAB ALL DRY | LA PORTE | HARRIS | RCO1578 | Jul 13, 2027 |
| COMMISSIONED COMMUNITY LLC | LEAGUE CITY | GALVESTON | RCO1388 | Oct 8, 2027 |
| ECO RESTORATION & CLEANING SERVICES | LEAGUE CITY | GALVESTON | RCO1620 | Feb 29, 2028 |
| TEXAS TOTAL MOLD LLC | LEAGUE CITY | GALVESTON | RCO1481 | Oct 27, 2027 |
| J&F USA GROUP LLC | MAGNOLIA | MONTGOMERY | RCO1765 | Feb 26, 2028 |
| MAGNOLIA TOTAL RESTORATION | MAGNOLIA | MONTGOMERY | RCO1206 | Aug 4, 2028 |
| MOAK DEVELOPMENTS LLC | MAGNOLIA | MONTGOMERY | RCO1266 | Oct 31, 2028 |
| OLSON RESTORATION HTX, LLC | MAGNOLIA | WALLER | RCO1497 | Dec 19, 2027 |
| UNITED WATER RESTORATION GROUP OF THE WOODLANDS | MAGNOLIA | MONTGOMERY | RCO1740 | Nov 18, 2027 |
| VANTEDGE DISASTER HOLDINGS LLC | MAGNOLIA | MONTGOMERY | RCO1734 | Oct 15, 2027 |
| PACER SERVICES LLC | MISSOURI CITY | FORT BEND | RCO1619 | Mar 10, 2028 |
| RESTORE AND RENEW MOLD REMEDIATION | MISSOURI CITY | FORT BEND | RCO1652 | Sep 9, 2028 |
| BOONES RESTORATION INC DBA | MONTGOMERY | MONTGOMERY | RCO0161 | May 14, 2028 |
| CGI RESTORATION SERVICES, LLC | MONTGOMERY | MONTGOMERY | RCO1591 | Oct 9, 2027 |
| HALLMARK MITIGATION & CONSTRUCTION LLC | NEW CANEY | MONTGOMERY | RCO1311 | Nov 2, 2027 |
| A&M ENVIRONMENTAL, LLC | PASADENA | HARRIS | RCO1418 | Apr 15, 2028 |
| GLOBAL INDUSTRY GROUP | PEARLAND | BRAZORIA | RCO1514 | May 15, 2028 |
| LONE STAR FIRE & WATER RESTORATION, LLC | PEARLAND | HARRIS | RCO1733 | Oct 15, 2027 |
| GO TO PROPERTY SOLUTIONS, INC | RICHMOND | FORT BEND | RCO1736 | Oct 27, 2027 |
| OG ENTERPRISES INC. | ROSENBERG | FORT BEND | RCO1680 | Mar 2, 2027 |
| REDD ENTERPRISES | ROSENBERG | FORT BEND | RCO1663 | Nov 1, 2026 |
| ENVIROBUILD MATERIALS AND SERVICES LLC | SOUTH HOUSTON | HARRIS | RCO1747 | Dec 18, 2027 |
| AACI, LLC | SPRING | MONTGOMERY | RCO1403 | Nov 13, 2027 |
| BURK-KROLL RESTORATION, LLC | SPRING | MONTGOMERY | RCO1824 | Sep 14, 2028 |
| CRUZANT CORPORATION | SPRING | HARRIS | RCO1256 | Jul 22, 2028 |
| KLEIN I.S.D. | SPRING | HARRIS | RCO0132 | Feb 3, 2028 |
| TMJ RESTORATION LLC | SPRING | HARRIS | RCO1273 | Nov 1, 2028 |
| REMEDIATION RESQ LLC - DBA - RESTORATION RESQ LLC | STAFFORD | HARRIS | RCO1569 | Apr 19, 2027 |
| THREE AMIGOS RESTORATION LLC | STAFFORD | HARRIS | RCO1799 | Jun 2, 2028 |
| TOP STAR AIR PROS | STAFFORD | HARRIS | RCO1699 | Jun 8, 2027 |
| SCOTT-HART INC | SUGAR LAND | FORT BEND | RCO1059 | Mar 3, 2027 |
| GENIXO CONSTRUCTION LLC | THE WOODLANDS | MONTGOMERY | RCO1727 | Sep 22, 2027 |
| RESTORNATION INC | THE WOODLANDS | MONTGOMERY | RCO1232 | Oct 24, 2027 |
| CLEAN AIR RESTORATION LLC | TOMBALL | HARRIS | RCO1253 | Apr 8, 2028 |
| MDM CONTRACTING, LLC | TOMBALL | HARRIS | RCO1664 | Nov 21, 2028 |
| SAM WAFIA SERVICES INC | TOMBALL | HARRIS | RCO1818 | Aug 2, 2028 |
| TRT ENVIRONMENTAL, LLC | TOMBALL | HARRIS | RCO1450 | Mar 7, 2027 |
| ANDERSON RESTORATION | WALLER | HARRIS | RCO1584 | Aug 23, 2027 |
| THALATHA LLC | WEBSTER | HARRIS | RCO1794 | Apr 28, 2028 |
| BUZZED LLC | WILLIS | MONTGOMERY | RCO1792 | Apr 22, 2028 |
Last verified Oct 26, 2026.
Before you call your insurer
- Stop the water at its source if it is safe to do so, and keep away from wet electrical outlets and appliances.
- Photograph and film the damage before anything is moved, dried or thrown away.
- Report the claim early, and write down the claim number and the adjuster's name.
- Keep receipts for emergency repairs, drying equipment and temporary housing.
- Read your policy's water-damage and mold sections; what is covered depends on the policy and the cause.
Other Texas metros
- Dallas–Fort Worth: 151 licensed mold firms
- Austin: 54 licensed mold firms
- San Antonio: 47 licensed mold firms
How these numbers are built: methodology and data sources.