Water damage restoration in Dallas–Fort Worth, TX
151 licensed mold-remediation companies are based in the Dallas–Fort Worth area, and NOAA recorded 242 flood, storm and freeze events in its counties in the past 24 months.
- 151TDLR-licensed mold-remediation companies based here
- 242flood, storm and freeze events in 24 months (NOAA, through Jun 30, 2026)
- 3FEMA disaster declarations covering the area since 2021
- Oct 26, 2026licence file last checked
What Texas requires for mold work
- Visible mold of less than 25 contiguous square feet can be cleaned up by people who are not licensed. Larger jobs generally need licensed companies, though owners can do their own remediation in some circumstances.
- One company can't do both the mold assessment and the remediation on the same project, so expect a licensed assessor and a separate licensed remediator.
- Before any mold work begins, the licensee must give you TDLR's Consumer Mold Information Sheet.
- After remediation, a licensed remediator can issue a Certificate of Mold Damage Remediation, which you can show to an insurer.
- Renting? Tell your landlord about moisture or mold promptly, first verbally and then in writing.
Source: TDLR mold FAQ. Texas does not license water-damage restoration itself.
Recent weather-service warnings for the Dallas–Fort Worth area
Flood, freeze, winter-storm and tropical warnings, watches and advisories the National Weather Service issued for the area's counties since Oct 19, 2026, when our archive began.
None issued in that time.
Flood, storm and freeze events in the Dallas–Fort Worth area
Past 24 months, from NOAA's Storm Events Database, which runs about three months behind (data through Jun 30, 2026).
| Event type | Events | Counties affected | Most recent |
|---|---|---|---|
| Flash Flood | 177 | 11 | Jun 19, 2026 |
| Cold/Wind Chill | 23 | 11 | Feb 20, 2025 |
| Extreme Cold/Wind Chill | 22 | 11 | Jan 24, 2026 |
| Winter Storm | 19 | 11 | Jan 24, 2026 |
| Flood | 1 | 1 | Feb 12, 2025 |
Latest recorded events
| Date | County | Event | Property damage reported | Record |
|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 2026 | Denton | Flash Flood | $200,000 | NOAA #1351640 |
| Jun 19, 2026 | Dallas | Flash Flood | $200,000 | NOAA #1351639 |
| Jun 19, 2026 | Dallas | Flash Flood | $100,000 | NOAA #1347195 |
| Jun 19, 2026 | Dallas | Flash Flood | $100,000 | NOAA #1347194 |
| Jun 19, 2026 | Dallas | Flash Flood | $100,000 | NOAA #1347192 |
| Jun 19, 2026 | Collin | Flash Flood | — | NOAA #1347191 |
| Jun 19, 2026 | Dallas | Flash Flood | $30,000 | NOAA #1347190 |
| Jun 7, 2026 | Denton | Flash Flood | — | NOAA #1346786 |
| Jun 7, 2026 | Dallas | Flash Flood | — | NOAA #1346784 |
| Jun 7, 2026 | Johnson | Flash Flood | $6,000 | NOAA #1346783 |
FEMA disaster declarations covering the Dallas–Fort Worth area since 2021
| Declared | Event | Type | Counties in this area |
|---|---|---|---|
| May 17, 2024 | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, TORNADOES, AND FLOODING (DR-4781-TX) | Flood | Collin, Dallas, Denton, Ellis, Kaufman, Rockwall |
| Feb 19, 2021 | SEVERE WINTER STORMS (DR-4586-TX) | Severe Ice Storm | Collin, Dallas, Denton, Ellis, Hunt, Johnson, Kaufman, Parker, Rockwall, Tarrant, Wise |
| Feb 14, 2021 | SEVERE WINTER STORM (EM-3554-TX) | Severe Ice Storm | Collin, Dallas, Denton, Ellis, Hunt, Johnson, Kaufman, Parker, Rockwall, Tarrant, Wise |
Licensed mold-remediation companies based in the Dallas–Fort Worth area
Listed by mailing address from the TDLR licence file, so a company listed here may not serve every part of the area. Check any licence number on TDLR's licence search. Being listed is free and doesn't depend on any payment.
| Company | City | County | Licence | Expires |
|---|---|---|---|---|
| GC3 ELITE CONSTRUCTION SERVICES | ALEDO | PARKER | RCO1681 | Mar 6, 2027 |
| BRIGHT RESTORE GROUP LLC | ANNA | COLLIN | RCO1670 | Dec 17, 2026 |
| MADISON FINANCIAL | ANNA | COLLIN | RCO1416 | Apr 14, 2028 |
| CMDR RESTORATION LLC | ARGYLE | DENTON | RCO1801 | Jun 8, 2028 |
| VICTORY LANE RESTORATION LLC | ARGYLE | DENTON | RCO1667 | Dec 5, 2026 |
| AMERICAN WATER DAMAGE OF DFW, LLC | ARLINGTON | TARRANT | RCO1722 | Sep 2, 2027 |
| BE HAPPY RESTORATION SERVICES LLC. | ARLINGTON | TARRANT | RCO1523 | Oct 2, 2028 |
| CLE MANAGEMENT INC. DBA UNITED WATER RESTORATION GROUP | ARLINGTON | TARRANT | RCO1603 | Nov 14, 2027 |
| FALCON NEST LLC DBA RAINBOW INTERNATIONAL OF ARLINGTON | ARLINGTON | TARRANT | RCO1502 | Sep 28, 2028 |
| FIRST RESTORATION INC | ARLINGTON | TARRANT | RCO1000 | Jun 21, 2027 |
| SINGH RESTORATION LLC | ARLINGTON | TARRANT | RCO1390 | Jul 14, 2027 |
| VODA CLEANING & RESTORATION OF GREATER DALLAS/FORT WORTH | ARLINGTON | TARRANT | RCO1745 | Dec 7, 2027 |
| SS WATER RESTORAION | AUBREY | DENTON | RCO1659 | Sep 26, 2028 |
| ENVIRONMENTAL US RESOURCES, LLC | AVALON | ELLIS | RCO1731 | Sep 28, 2027 |
| HESTER ENVIRONMENTAL L.P. DBA TEAM ENTERPRISE | BENBROOK | TARRANT | RCO0167 | Mar 18, 2027 |
| MOORING RECOVERY SERVICES | BENBROOK | TARRANT | RCO0253 | Jun 8, 2028 |
| 24 HOUR FLOOD PROS OF DALLAS, LLC | CARROLLTON | DALLAS | RCO1665 | Nov 24, 2026 |
| 360 FIRE & FLOOD LLC. | CARROLLTON | DENTON | RCO1773 | Mar 11, 2028 |
| ALPHA ABATEMENT SOLUTIONS | CARROLLTON | DENTON | RCO1543 | Aug 28, 2028 |
| EDRS, INC. | CARROLLTON | DENTON | RCO1385 | May 7, 2027 |
| LANDZLER, LLC | CARROLLTON | DALLAS | RCO1551 | Jan 29, 2027 |
| ONEFORCE RESTORATION DTX, LLC | CARROLLTON | DALLAS | RCO1748 | Jan 4, 2028 |
| TEXGUARD ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LLC | CEDAR HILL | DALLAS | RCO1701 | Jun 9, 2027 |
| SPARTAN RESTORATION LLC | CELESTE | HUNT | RCO1725 | Sep 16, 2027 |
| WISE RESTORATION INC. | CHICO | WISE | RCO1525 | Oct 25, 2026 |
| METROPLEX CLEANING AND RESTORATION | COLLEYVILLE | TARRANT | RCO1570 | Feb 13, 2028 |
| FIRST CLASS AIR & RESTORATION LLC | CRANDALL | KAUFMAN | RCO1492 | Nov 16, 2027 |
| MITPRO, LLC | CRANDALL | KAUFMAN | RCO1756 | Jan 20, 2028 |
| PERSISTENCE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | CRANDALL | KAUFMAN | RCO1784 | Apr 7, 2028 |
| DR NUTTER SERVICES INC | CROWLEY | JOHNSON | RCO1671 | Dec 17, 2026 |
| STOP OF WESTERN FORT WORTH | CROWLEY | TARRANT | RCO1384 | Apr 29, 2027 |
| ABATEMENT COMPANY, LLC | DALLAS | DALLAS | RCO1494 | Nov 22, 2027 |
| AMX ENVIRONMENTAL, LTD | DALLAS | DALLAS | RCO0111 | Jan 11, 2028 |
| DALLAS ISD | DALLAS | DALLAS | RCO1795 | May 5, 2028 |
| DFW RESIDENTIAL SERVICES LLC | DALLAS | COLLIN | RCO1682 | Mar 10, 2027 |
| EXCELLENCE ECOLOGICAL SERVICES LLC | DALLAS | DALLAS | RCO1383 | May 8, 2027 |
| KWIK DRY RESTORATION | DALLAS | DALLAS | RCO1695 | May 26, 2027 |
| MANORLY MOLD AND REMEDIATION, LLC | DALLAS | DALLAS | RCO1742 | Nov 24, 2027 |
| NORTH TEXAS ENVIRONMENTAL AND DEMOLITION SERVICES | DALLAS | DALLAS | RCO1574 | Jun 28, 2027 |
| PDS DALLAS, LLC | DALLAS | DALLAS | RCO1729 | Sep 23, 2027 |
| RIDGELINE INTEGRATED SOLUTIONS, LLC | DALLAS | DALLAS | RCO1286 | Feb 7, 2027 |
| SCHWINGHAMMER INC. | DALLAS | COLLIN | RCO1817 | Jul 28, 2028 |
| SERVPRO OF NORTHEAST DALLAS | DALLAS | DALLAS | RCO1714 | Aug 13, 2027 |
| TEXAS RESTORECO | DALLAS | DALLAS | RCO1829 | Sep 29, 2028 |
| CONTRACTOR SUPPORT GROUP, LLC | DECATUR | WISE | RCO1741 | Nov 18, 2027 |
| H3 RESTORATION | DENTON | DENTON | RCO1719 | Aug 26, 2027 |
| FAST SOLUTIONS ENVIRONMENTAL LLC | DUNCANVILLE | DALLAS | RCO1328 | Feb 23, 2028 |
| ADVANCED RESTORATIONS | EULESS | TARRANT | RCO1288 | Mar 14, 2027 |
| DALWORTH RESTORATION INC | EULESS | TARRANT | RCO1004 | Aug 1, 2027 |
| CIATTO GROUP, LLC | FAIRVIEW | COLLIN | RCO1452 | Mar 11, 2027 |
| GREENLIGHT RESTORATION SOLUTIONS, LP | FLOWER MOUND | DENTON | RCO1414 | Jan 13, 2028 |
| INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT LLC | FORNEY | DALLAS | RCO1694 | May 14, 2027 |
| AF ENVIRONMENTAL SOLUTIONS | FORT WORTH | PARKER | RCO0224 | Nov 16, 2026 |
| ALLEN & COMPANY ENVIRONMENTAL SERVICES | FORT WORTH | TARRANT | RCO1188 | Feb 7, 2028 |
| CUSTOM IRON & TIMBER GROUP | FORT WORTH | TARRANT | RCO1823 | Sep 2, 2028 |
| DOAN RESTORATION OF DALLAS, LLC | FORT WORTH | TARRANT | RCO1575 | Jul 6, 2027 |
| DRC FORT WORTH LLC | FORT WORTH | TARRANT | RCO1496 | Dec 13, 2027 |
| FLOOD IMPACT XPERTS OF TEXAS LLC | FORT WORTH | TARRANT | RCO1643 | Jun 30, 2028 |
| JOSHUA19, INC. | FORT WORTH | TARRANT | RCO1300 | May 8, 2028 |
| PROPEL HOME SERVICES | FORT WORTH | TARRANT | RCO1529 | Jun 27, 2028 |
| RED RIVER REMEDIATION MANAGEMENT LLC DBA RED RIVER REMEDIATION | FORT WORTH | TARRANT | RCO1631 | May 14, 2028 |
| SASSER COMPANIES LLC | FORT WORTH | TARRANT | RCO1443 | Dec 14, 2026 |
| TODO SECO INC. | FORT WORTH | TARRANT | RCO1562 | Feb 8, 2027 |
| TYME HOLDINGS COMPANY | FORT WORTH | TARRANT | RCO1775 | Mar 15, 2028 |
| AADVAL INCORPORATED | FRISCO | DENTON | RCO1305 | May 29, 2028 |
| RAPID RESIDENTIAL RESTORATION | FRISCO | COLLIN | RCO1106 | Apr 14, 2028 |
| TWM WATER RESTORATION LLC | FRISCO | DENTON | RCO1832 | Sep 30, 2028 |
| WILSON MITIGATION SFTC LLC | FRISCO | COLLIN | RCO1540 | Nov 22, 2026 |
| AFFORDABLE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | GARLAND | DALLAS | RCO1245 | Jan 14, 2028 |
| DEDICATED MOLD SPECIALISTS | GARLAND | DALLAS | RCO1462 | Jun 22, 2027 |
| EMPIRE ENVIRONMENTAL GROUP LLC | GARLAND | DALLAS | RCO1587 | Sep 12, 2027 |
| HEADSTRONG ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | GARLAND | DALLAS | RCO1704 | Jun 23, 2027 |
| IMPACT ENVIRONMENTAL SERVICES | GARLAND | DALLAS | RCO1646 | Jul 26, 2028 |
| KJ INTEGRATED SERVICES, LLC | GARLAND | DALLAS | RCO1413 | Aug 15, 2028 |
| ZELAYA HOLDINGS | GARLAND | DALLAS | RCO1400 | Apr 1, 2028 |
| BPB2 GROUP INC | GRAND PRAIRIE | TARRANT | RCO1196 | May 2, 2028 |
| HP ECOLOGICAL SERVICES LLC DBA HP ENVIROVISION | GRAND PRAIRIE | DALLAS | RCO0106 | Dec 15, 2028 |
| KALY SOLUTIONS, LLC | GRAND PRAIRIE | DALLAS | RCO1559 | Jan 10, 2027 |
| APTX CONSULTING, LLC DBA BEST OPTION RESTORATION GRAPEVINE-CARROLLTON | GRAPEVINE | TARRANT | RCO1772 | Mar 8, 2028 |
| SERVPRO TEAM SHAW | GRAPEVINE | TARRANT | RCO1576 | Sep 9, 2027 |
| TRINITY RIVER RESTORATION, LLC | GRAPEVINE | TARRANT | RCO1717 | Aug 21, 2027 |
| ASBESTOS TECHNICAL MANAGEMENT SERVICES | HALTOM CITY | TARRANT | RCO0131 | Jun 3, 2028 |
| BLACKMON MOORING OF AUSTIN, LLC. | HALTOM CITY | TARRANT | RCO0149 | Mar 14, 2028 |
| BLACKMON MOORING OF HOUSTON, LLC | HALTOM CITY | TARRANT | RCO0119 | Jan 12, 2028 |
| BLACKMON MOORING OF SAN ANTONIO LLC | HALTOM CITY | TARRANT | RCO0144 | Mar 21, 2028 |
| BLACKMON MOORING OF TEXAS INC | HALTOM CITY | TARRANT | RCO0195 | May 12, 2028 |
| BLACKMON- MOORING COMPANY | HALTOM CITY | TARRANT | RCO0159 | May 6, 2027 |
| BOSLEY MANAGEMENT LLC DBA 3W RESTORATION | HALTOM CITY | TARRANT | RCO1259 | May 19, 2028 |
| JDR RESTORATION AND REMODELING LV LLC | HALTOM CITY | TARRANT | RCO1770 | Mar 5, 2028 |
| SAFFELL ENTERPRISES INC | HALTOM CITY | TARRANT | RCO0231 | Jul 30, 2027 |
| DRY GUY RESTORATION INC | HASLET | TARRANT | RCO1687 | Apr 21, 2027 |
| VZA VENTURES, INC. | HEATH | ROCKWALL | RCO1518 | May 2, 2028 |
| MOLD FORCE LLC | IRVING | DALLAS | RCO1482 | Oct 10, 2027 |
| GENTLEMEN'S RESTORATION, LLC | KAUFMAN | KAUFMAN | RCO1558 | Jan 4, 2027 |
| HIGHRIDGE LLC | LAKEWOOD VILLAGE | DENTON | RCO1790 | Apr 22, 2028 |
| SOUTHSIDE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | LANCASTER | DALLAS | RCO1431 | Sep 13, 2028 |
| PRECISION DEMOLITION | LEWISVILLE | DENTON | RCO1641 | Jun 19, 2028 |
| REGENT RECONSTRUCTION, INC | LEWISVILLE | DENTON | RCO1440 | Nov 22, 2026 |
| ACR RESTORATION | MANSFIELD | TARRANT | RCO1517 | May 1, 2028 |
| AIRROOT TEXAS LLC | MANSFIELD | TARRANT | RCO1689 | Apr 27, 2027 |
| PAUL DAVIS EMERGENCY SERVICES OF MANSFIELD | MANSFIELD | TARRANT | RCO1684 | Mar 25, 2027 |
| RAPID RESTORATION TEXAS | MANSFIELD | TARRANT | RCO1675 | Feb 2, 2027 |
| TOTAL DISASTER SOLUTIONS, LLC | MANSFIELD | TARRANT | RCO1735 | Oct 27, 2027 |
| G2 RESTORATION LLC | MCKINNEY | COLLIN | RCO1355 | Sep 30, 2028 |
| NTX RESTORATION | MCKINNEY | COLLIN | RCO1822 | Sep 1, 2028 |
| ALL ROUND RESTORATION LLC | MESQUITE | DALLAS | RCO1451 | Mar 10, 2027 |
| B&R WILEY FAMILY LP DBA SERVPRO OF MESQUITE & SERVPRO OF KAUFMAN | MESQUITE | DALLAS | RCO1159 | Feb 7, 2027 |
| SKILLFUL IMPROVEMENTS, INC. | MESQUITE | DALLAS | RCO1606 | Dec 4, 2027 |
| BIG THICKET VENTURES, LLC DBA PREMIER RESTORATION & CONSTRUCTION | MILLSAP | PARKER | RCO1515 | Apr 12, 2028 |
| RESTORENOW HOLDINGS LIMITED | NEVADA | COLLIN | RCO1560 | Jan 25, 2027 |
| 1 PRIORITY ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC | NORTH RICHLAND HILLS | TARRANT | RCO0116 | Jan 7, 2028 |
| COYOTE RESTORATION LLC | NORTH RICHLAND HILLS | TARRANT | RCO1706 | Jun 29, 2027 |
| NEW ARMOR RENOVATION | NORTH RICHLAND HILLS | TARRANT | RCO1728 | Sep 23, 2027 |
| ALL DRY SERVICES OF NORTH DALLAS | PLANO | COLLIN | RCO1474 | Aug 25, 2027 |
| BT SERVICES LLC | PLANO | COLLIN | RCO1700 | Jun 8, 2027 |
| EASTWIND RESTORATION LLC | PLANO | COLLIN | RCO1690 | Apr 29, 2027 |
| GREEN BEE RESTORATION LLC | PLANO | COLLIN | RCO1346 | May 30, 2028 |
| HG RESTORATION & HOME SERVICES | PLANO | DENTON | RCO1782 | Apr 1, 2028 |
| ORI BUILDERS INC | PLANO | COLLIN | RCO1808 | Jun 30, 2028 |
| PHOENIX FLOOD AND FIRE | PLANO | COLLIN | RCO1814 | Jul 15, 2028 |
| RIKER ROOFING, LLC | PLANO | COLLIN | RCO1698 | Jun 5, 2027 |
| SATTYLIFE LLC | PLANO | COLLIN | RCO1785 | Apr 14, 2028 |
| TRIAD PROPERTY RECOVERY LLC | PLANO | COLLIN | RCO1757 | Jan 27, 2028 |
| A & E SERVICES, LLC | PRINCETON | COLLIN | RCO1743 | Dec 4, 2027 |
| LEGACY FAMILY HOLDINGS LLC | PRINCETON | COLLIN | RCO1679 | Mar 2, 2027 |
| CF&J INVESTMENTS | RICHARDSON | DALLAS | RCO1761 | Feb 9, 2028 |
| DWW ABATEMENT INC | RICHARDSON | DALLAS | RCO0233 | Mar 19, 2028 |
| RATCLIFF RECOVERY SERVICES, LLC | RICHARDSON | DALLAS | RCO1595 | Oct 18, 2027 |
| RUSH DRY, INC. | RICHARDSON | DALLAS | RCO1771 | Mar 8, 2028 |
| CACTUS ABATEMENT & DEMOLITION, LLC | ROANOKE | DENTON | RCO1335 | Apr 2, 2028 |
| JCS ENVIROMENTAL TECH | ROANOKE | DENTON | RCO1454 | Mar 21, 2027 |
| ABADON ENVIROMENTAL LLC | ROCKWALL | ROCKWALL | RCO1361 | Nov 19, 2027 |
| AIRTECH REMEDIATION LLC | ROCKWALL | ROCKWALL | RCO1151 | Mar 11, 2028 |
| LEGACY RESTORATION & CONSTRUCTION, LLC` | ROCKWALL | ROCKWALL | RCO1683 | Mar 16, 2027 |
| ONE REEF, LLC | ROWLETT | DALLAS | RCO1437 | Nov 1, 2028 |
| ROCKLETT RESTORATION LLC | ROWLETT | ROCKWALL | RCO1315 | Jan 18, 2028 |
| D&D EMERGENCY SERVICES INC | ROYSE CITY | ROCKWALL | RCO1370 | Mar 28, 2027 |
| DOIGGS RESTORATION | ROYSE CITY | ROCKWALL | RCO1470 | Aug 9, 2027 |
| ZEUS RESTORATION, LLC | ROYSE CITY | ROCKWALL | RCO1615 | Jan 8, 2028 |
| ADH DISASTER RESTORATION | SOUTHLAKE | TARRANT | RCO1577 | Jul 12, 2027 |
| CATANIA CONSTRUCTION | SOUTHLAKE | TARRANT | RCO1738 | Nov 6, 2027 |
| SOUTHLAKE RESTORATION HOLDINGS, INC. | SOUTHLAKE | TARRANT | RCO1616 | Jan 23, 2028 |
| PASCHALL CONSTRUCTION GROUP | SUNNYVALE | DALLAS | RCO1622 | May 11, 2028 |
| ROBINSON RESTORATION HOLDINGS, INC | SUNSET | WISE | RCO1754 | Jan 15, 2028 |
| TEC ENVIRONMENTAL | TERRELL | KAUFMAN | RCO1590 | Oct 5, 2027 |
| HIGH CALIBER RESTORATION | VENUS | ELLIS | RCO1602 | Nov 14, 2027 |
| ADDISON CAREY INDUSTRIES | WAXAHACHIE | ELLIS | RCO1635 | Jul 1, 2028 |
| CER REMEDIATION AND RESTORATION | WAXAHACHIE | ELLIS | RCO1752 | Jan 8, 2028 |
| DISASTER RECOVERY CONSULTANTS | WAXAHACHIE | ELLIS | RCO1633 | Jun 25, 2028 |
| RIGHT RESTORATION PARTNERS LLC DBA RESCUE RESTORATION | WYLIE | COLLIN | RCO1688 | Apr 23, 2027 |
| ROBJA LLC | WYLIE | COLLIN | RCO1153 | Aug 24, 2028 |
Last verified Oct 26, 2026.
Before you call your insurer
- Stop the water at its source if it is safe to do so, and keep away from wet electrical outlets and appliances.
- Photograph and film the damage before anything is moved, dried or thrown away.
- Report the claim early, and write down the claim number and the adjuster's name.
- Keep receipts for emergency repairs, drying equipment and temporary housing.
- Read your policy's water-damage and mold sections; what is covered depends on the policy and the cause.
Other Texas metros
- Houston: 114 licensed mold firms
- Austin: 54 licensed mold firms
- San Antonio: 47 licensed mold firms
How these numbers are built: methodology and data sources.